| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 135.96亿 | 巴拿马 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 32 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 39 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 |
