| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 17 | 法币、现货 | 6637.65万 | 韩国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 场外、现货 | 341.13亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 31 | 去中心化、现货 | 541.05 | 未知 |
