| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 3 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 12 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 24 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、现货 | 15.17亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 37 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 |
