| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 1512.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 21 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 32.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 31 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 |
