| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 现货 | 9153.88万 | 英国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 12 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1597.84亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 24 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 |
