| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 11.63亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、现货 | 66.87亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 24 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 26 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 27 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、挖矿、现货 | 14.53亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 31 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 33 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 34 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 法币、期货、场外、现货 | 326.26亿 | 英国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 40 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 |
