| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 2 | 去中心化 | 4475.39万 | 未知 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 11 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 法币、现货 | 829.45亿 | 阿联酋 | ||
| 13 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1592.05亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 | ||
| 18 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 19 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 20 | 场外、现货 | 878.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 26 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 33 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 |
