| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 9 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 17 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 21 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 29 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 |
