| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 4 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 13 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 15 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 |
