| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 0 | 塞尔维亚 | ||
| 5 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 16 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 24 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 196.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 |
