| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1836.72亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 16.73亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 42.57亿 | 马来西亚 | ||
| 11 | 去中心化、订单簿、现货 | 871.89亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 16 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 20 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 29 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 213.86亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 83.3亿 | 英国 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 |
