| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1587.37亿 | 日本 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 10 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 19 | 去中心化、期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 21 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 25 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 4299.39万 | 西班牙 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 |
